RU系列内外圈一体型设计,由于内外圈已进行了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap (KN) | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cr | Cor | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.50 | 3.30 | M3 | --- | --- | 0.60 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 15 | 83 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8.00 | 4.40 | M4 | --- | --- | 0.60 | 17.50 | 22.30 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | M5 | --- | --- | 0.60 | 20.30 | 29.50 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1.00 | 33.10 | 50.90 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.50 | 5.40 | M5 | --- | --- | 1.00 | 33.10 | 50.90 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | 9 | 14 | 8.6 | 1.50 | 49.10 | 76.80 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | M8 | --- | --- | 1.50 | 49.10 | 76.80 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | 9 | 14 | 8.6 | 1.50 | 80.30 | 135.00 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14.00 | 8.60 | M8 | --- | --- | 1.50 | 80.30 | 135.00 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.50 | 10.80 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2.00 | 104.00 | 173.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.50 | 10.80 | M10 | --- | --- | 2.00 | 104.00 | 173.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU297(G) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20.00 | 13.00 | 14 | 20 | 13 | 2.50 | 156.00 | 281.00 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20.00 | 13.00 | M12 | --- | --- | 2.50 | 156.00 | 281.00 | 21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20.00 | 13.00 | 14 | 20 | 13 | 2.50 | 222.00 | 473.00 | 35.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20.00 | 13.00 | M12 | --- | --- | 2.50 | 222.00 | 473.00 | 35.40 |
10余年轴承设计加工经验
公司具有10余年轴承设计加工经验,拥有专业轴承研发技术团队和自动化的加工设备。大大提高的产品的精度,完善了产品的服务。
产品分类覆盖面广
等截面薄壁轴承有七个开式和五个密封类型,内孔直径从1英寸-40英寸均可加工,结构分为深沟球、四点接触球、角接触球三种。交叉滚子轴承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型号齐全,可供选型。
主要业务行业覆盖面广
主要为工业机器人、纺织机械、谐波减速器、工程矿山机械、医疗领域等行业提供高质量轴承。
完善的售后服务体系
本厂集科研开发、生产、销售于一体,以意识超前,科技前卫和质量过硬深受用户青睐。
扫一扫
扫一扫